269. BC UNIKOL Kolín - ČEZ Basketball Nymburk 57:90
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, Play-off
datum: 28.04.2010, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 400
rozhodčí: Galajda Václav(7.500), Kučera Martin(6.000), Hošek Jan (7.000)
komisař: Schödlbauer Jan
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 18:31 | 8/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | |||||
5 | Hubálek M. | 30:00 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
6 | Smith T. | 24:35 | 6/2 | 5/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | -4 | 4 | |||||
7 | Jones B. | 24:53 | 7/3 | 3/0 | 6/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 12 | 12 | |||||
8 | Marko R. | 20:33 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
9 | Zachrla R. | 14:57 | 2/0 | 3/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 4 | |||||
10 | Němeček J. | 10:00 | 1/0 | 1/1 | 4/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
11 | Machač D. | 7:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Platt R. | 12:07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | 0 | |||||
19 | Hemmy P. | 8:58 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
22 | Jelínek J. | 27:53 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||
41 | Pavlík J. | 0:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
40:00 | 35/13 | 25/8 | 12/7 | 9 | 23 | 32 | 0 | 8 | 8 | 33 | 15 | 23 | 20 | 57 | |||||||
37.1% | 32.0% | 58.3% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 16:55 | 7/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | |||||
5 | Sokolovský L. | 21:11 | 5/3 | 5/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 12 | |||||
6 | Pumprla P. | 24:03 | 3/3 | 2/0 | 4/3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 9 | |||||
8 | Valc P. | 4:18 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 17:33 | 3/3 | 0/0 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8 | |||||
12 | Nečas R. | 12:50 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | |||||
15 | Lee A. | 18:33 | 5/2 | 2/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | |||||
16 | Slezák P. | 16:04 | 3/1 | 2/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||
22 | Lewis R. | 18:02 | 6/4 | 2/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | |||||
33 | Ricci P. | 23:05 | 7/4 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||||
34 | Lenzly M. | 21:27 | 5/4 | 3/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
43 | Tsiaras G. | 5:59 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 52/29 | 16/4 | 23/20 | 9 | 24 | 33 | 2 | 20 | 22 | 15 | 23 | 15 | 122 | 90 | |||||||
55.8% | 25.0% | 87.0% |
5 chyb: 34.minuta Zuzák Stanislav - domácí