288. BK Synthesia Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk 75:82
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, Play-off
datum: 15.05.2010, 19:30:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 1 560
rozhodčí: Dolinek Ivo(8.000), Paulík Robert(8.000), Galajda Václav (8.000)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kříž M. | 3:02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
8 | Peterka O. | 8:40 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
9 | Tóth T. | 14:34 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
10 | Sýkora M. | 33:28 | 2/0 | 5/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 23:46 | 6/3 | 1/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
17 | Bohačík P. | 20:35 | 10/6 | 2/1 | 3/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 17 | |||||
21 | Hampton M. | 30:22 | 5/3 | 6/4 | 1/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 19 | 18 | |||||
22 | Macela T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Wright D. | 24:24 | 8/4 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
25 | Arnold M. | 26:10 | 10/4 | 0/0 | 2/1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | |||||
34 | Vošlajer T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Marek M. | 14:59 | 5/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | |||||
40:00 | 52/25 | 18/7 | 8/4 | 9 | 19 | 28 | 3 | 16 | 12 | 11 | 18 | 23 | 76 | 75 | |||||||
48.1% | 38.9% | 50.0% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 34:30 | 11/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 14 | |||||
5 | Sokolovský L. | 8:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
6 | Pumprla P. | 29:45 | 3/2 | 1/1 | 8/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 13 | |||||
8 | Valc P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 21:34 | 3/2 | 6/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | |||||
12 | Nečas R. | 17:40 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
15 | Lee A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Slezák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Lewis R. | 25:56 | 5/3 | 4/3 | 8/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | 20 | |||||
33 | Ricci P. | 27:47 | 9/5 | 1/0 | 6/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | |||||
34 | Lenzly M. | 34:32 | 6/2 | 3/0 | 4/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | |||||
43 | Tsiaras G. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 38/21 | 15/7 | 26/19 | 5 | 25 | 30 | 6 | 14 | 14 | 11 | 23 | 18 | 108 | 82 | |||||||
55.3% | 46.7% | 73.1% |
5 chyb: 40.minuta Hampton Maurice - domácí