48. BK Nová huť Ostrava - BK SČE Děčín 73:74
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 21.10.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 350
rozhodčí: Šedivý Zdeněk, Kurz Vlastimil
komisař: Cígler Vilém
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 31:57 | 12/6 | 1/1 | 8/7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 28 | 22 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 19:26 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | |||||
8 | Blažek J. | 7:53 | 2/2 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||
9 | Mužík J. | 23:13 | 3/0 | 4/2 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
10 | Pohánka L. | 29:09 | 6/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | |||||
11 | Kudela L. | 18:25 | 3/1 | 2/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | |||||
13 | Pršala T. | 3:17 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
14 | Magnusek L. | 33:00 | 6/3 | 10/2 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | |||||
15 | Mužík M. | 21:10 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||
16 | Bučák J. | 3:17 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
17 | Schmida P. | 9:13 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | |||||
40:00 | 43/17 | 19/7 | 23/18 | 11 | 21 | 32 | 5 | 14 | 17 | 13 | 20 | 22 | 83 | 73 | |||||||
39.5% | 36.8% | 78.3% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 20:31 | 6/0 | 5/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
5 | Geršl J. | 21:59 | 8/7 | 0/0 | 2/1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 15 | |||||
7 | Krátký L. | 25:16 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | |||||
8 | Soukup M. | 4:54 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | |||||
10 | Zalužanský L. | 24:58 | 2/0 | 6/3 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | |||||
12 | Snopko D. | 10:09 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
14 | Hrubý T. | 27:40 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
16 | Janouch P. | 27:57 | 3/2 | 7/4 | 8/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 28 | 24 | |||||
17 | Kukačka T. | 0:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Vorlíček T. | 36:24 | 4/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | -2 | 2 | |||||
40:00 | 34/15 | 22/9 | 20/17 | 11 | 26 | 37 | 3 | 14 | 13 | 17 | 22 | 20 | 91 | 74 | |||||||
44.1% | 40.9% | 85.0% |
5 chyb: 40.minuta Krátký Lukáš - hosté