121. BK Slovnaft Opava - BK Spolchemie Ústí nad Labem 82:46
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 30.01.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 000
rozhodčí: Paulík Robert, Znamínko Petr
komisař: Slezák Jan
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 2:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 3:42 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
7 | Okáč J. | 26:11 | 9/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 14 | |||||
8 | Klapetek D. | 20:21 | 9/4 | 1/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | |||||
9 | Czudek P. | 32:40 | 1/1 | 1/0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 5 | |||||
10 | Vahala V. | 4:32 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
11 | Staněk P. | 14:23 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||
12 | Zdeněk D. | 20:47 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
14 | Pekárek M. | 21:22 | 9/4 | 0/0 | 4/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 10 | |||||
15 | Rusz M. | 17:45 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | |||||
16 | Smažák P. | 6:30 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
17 | Crabtree B. | 29:27 | 10/6 | 2/0 | 6/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | |||||
40:00 | 48/29 | 12/3 | 21/15 | 11 | 16 | 27 | 5 | 19 | 31 | 13 | 16 | 14 | 119 | 82 | |||||||
60.4% | 25.0% | 71.4% | |||||||||||||||||||
BK Spolchemie Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček T. | 17:16 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 22:44 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -1 | 7 | |||||
8 | Sucharda V. | 27:35 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
11 | Zajíc P. | 25:52 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
13 | Majstorovič A. | 25:15 | 7/5 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | |||||
14 | Hrubý T. | 30:45 | 9/4 | 0/0 | 2/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
16 | Musil D. | 18:03 | 7/1 | 0/0 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 | 3 | |||||
17 | Feštr D. | 20:00 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
18 | Budínský P. | 12:28 | 2/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
40:00 | 44/19 | 8/1 | 8/5 | 9 | 13 | 22 | 1 | 3 | 23 | 25 | 13 | 17 | 31 | 46 | |||||||
43.2% | 12.5% | 62.5% |
5 chyb: 32.minuta Vorlíček Jiří - hosté