131. BK Spolchemie Ústí nad Labem - USK Erpet Praha 65:86
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 05.02.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 150
rozhodčí: Macela Miroslav, Znamínko Petr
komisař: Schödlbauer Jan
BK Spolchemie Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček T. | 7:56 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 16:31 | 2/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
8 | Sucharda V. | 35:13 | 12/7 | 0/0 | 4/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | |||||
11 | Zajíc P. | 35:34 | 3/1 | 4/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 12 | |||||
13 | Majstorovič A. | 35:40 | 6/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 | |||||
14 | Hrubý T. | 33:36 | 10/5 | 0/0 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | |||||
16 | Musil D. | 20:16 | 3/2 | 2/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |||||
17 | Feštr D. | 11:11 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
18 | Budínský P. | 4:03 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
40:00 | 42/21 | 10/4 | 16/11 | 3 | 22 | 25 | 3 | 11 | 9 | 10 | 14 | 20 | 65 | 65 | |||||||
50.0% | 40.0% | 68.8% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 6:15 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
5 | Raděj J. | 7:46 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
6 | Lukš I. | 21:45 | 3/2 | 4/0 | 2/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
8 | Hrubý V. | 40:00 | 1/0 | 5/4 | 8/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | 18 | |||||
9 | Janda M. | 17:22 | 3/1 | 2/0 | 6/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |||||
10 | Krátký L. | 2:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 9/4 | 2/1 | 6/4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | 15 | |||||
12 | Treml P. | 33:45 | 4/3 | 10/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | |||||
13 | Medenica S. | 18:41 | 7/4 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | |||||
15 | Novotný J. | 11:28 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
40:00 | 31/17 | 29/13 | 24/13 | 9 | 20 | 29 | 2 | 4 | 9 | 7 | 20 | 14 | 88 | 86 | |||||||
54.8% | 44.8% | 54.2% |
5 chyb: 25.minuta Vorlíček Jiří - domácí