139. BK Slovnaft Opava - BK SČE Děčín 81:56
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, skupina A1
datum: 16.02.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 950
rozhodčí: Volejník Pavel, Hartig Zdeněk
komisař: Vrážel Vladimír
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 6:31 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||||
5 | Sokolovský L. | 11:38 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | |||||
6 | Škuta J. | 3:11 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | |||||
7 | Okáč J. | 28:06 | 7/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 14 | |||||
8 | Klapetek D. | 21:07 | 8/3 | 2/0 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
9 | Czudek P. | 27:57 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 0 | |||||
10 | Vahala V. | 12:45 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||
11 | Staněk P. | 19:40 | 6/2 | 2/0 | 4/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 7 | |||||
12 | Zdeněk D. | 19:02 | 3/3 | 3/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | |||||
14 | Pekárek M. | 27:35 | 7/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | |||||
15 | Rusz M. | 16:55 | 4/4 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||||
16 | Smažák P. | 5:32 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
40:00 | 44/27 | 16/4 | 20/15 | 12 | 18 | 30 | 1 | 21 | 23 | 11 | 21 | 18 | 114 | 81 | |||||||
61.4% | 25.0% | 75.0% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 25:37 | 3/3 | 4/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||
5 | Geršl J. | 33:00 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||||
6 | Formánek J. | 23:40 | 12/5 | 1/0 | 4/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | |||||
7 | Bašta R. | 18:22 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||||
10 | Zalužanský L. | 23:11 | 1/1 | 7/2 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | |||||
11 | Prach P. | 15:54 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 3 | |||||
12 | Nachtigall I. | 17:47 | 2/0 | 3/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
13 | Bejček J. | 20:49 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | -3 | 3 | |||||
17 | Formánek K. | 21:36 | 7/3 | 0/0 | 2/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | |||||
40:00 | 33/14 | 22/7 | 12/7 | 12 | 13 | 25 | 2 | 9 | 17 | 20 | 18 | 21 | 47 | 56 | |||||||
42.4% | 31.8% | 58.3% |
5 chyb: 40.minuta Zalužanský Ladislav - hosté