146. BK NH Ostrava - BK Slovnaft Opava 78:69
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, skupina A1
datum: 06.03.1999, 18:00:00
místo:
počet diváků: 1 200
rozhodčí: Bruna Karel, Hendrich Pavel
komisař: Vrážel Vladimír
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Volný L. | 21:21 | 5/3 | 0/0 | 8/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 10 | |||||
5 | Sitař J. | 37:01 | 11/7 | 0/0 | 3/3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 17 | |||||
6 | Šebek J. | 18:23 | 3/2 | 3/0 | 7/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16 | 10 | |||||
7 | Karatzios D. | 16:13 | 3/2 | 1/1 | 11/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 15 | 14 | |||||
9 | Novák K. | 34:13 | 13/5 | 2/0 | 6/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | |||||
12 | Kneifl T. | 8:02 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 26:13 | 3/2 | 3/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
14 | Magnusek L. | 38:34 | 2/1 | 6/2 | 3/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
40:00 | 41/22 | 15/3 | 39/25 | 11 | 27 | 38 | 1 | 5 | 4 | 10 | 30 | 21 | 80 | 78 | |||||||
53.7% | 20.0% | 64.1% | |||||||||||||||||||
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 14:18 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||
8 | Klapetek D. | 30:07 | 6/3 | 3/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
9 | Czudek P. | 40:00 | 5/4 | 8/2 | 10/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 15 | 16 | |||||
11 | Staněk P. | 14:00 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
12 | Zdeněk D. | 16:36 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 3 | |||||
13 | Trnka J. | 11:58 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
14 | Pekárek M. | 29:17 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||||
15 | Rusz M. | 11:39 | 2/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||||
17 | Crabtree B. | 32:04 | 7/6 | 7/2 | 4/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | |||||
40:00 | 31/19 | 30/8 | 21/7 | 6 | 23 | 29 | 0 | 8 | 7 | 6 | 21 | 30 | 50 | 69 | |||||||
61.3% | 26.7% | 33.3% |
5 chyb: 38.minuta Pršala Tomáš - domácí
5 chyb: 40.minuta Sitař Jan - domácí
5 chyb: 40.minuta Pekárek Michal - hosté
5 chyb: 40.minuta Zdeněk David - hosté