150. BK NH Ostrava - USK Erpet Praha 83:76
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, skupina A1
datum: 10.03.1999, 18:00:00
místo:
počet diváků: 800
rozhodčí: Zachara Ivan, Rozsypal Pavel
komisař: Cígler Vilém
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Volný L. | 7:22 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 0 | |||||
5 | Sitař J. | 18:06 | 7/5 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||
6 | Šebek J. | 18:42 | 6/1 | 1/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||
7 | Karatzios D. | 23:28 | 5/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | |||||
9 | Novák K. | 38:15 | 13/8 | 3/1 | 18/14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 40 | 33 | |||||
12 | Kneifl T. | 23:39 | 8/7 | 0/0 | 9/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21 | 19 | |||||
13 | Pršala T. | 30:28 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||||
14 | Magnusek L. | 40:00 | 0/0 | 4/1 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
40:00 | 43/24 | 10/3 | 36/26 | 12 | 20 | 32 | 2 | 5 | 7 | 8 | 25 | 24 | 86 | 83 | |||||||
55.8% | 30.0% | 72.2% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 7:49 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 | |||||
5 | Raděj J. | 3:56 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 21:11 | 4/3 | 3/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
8 | Hrubý V. | 36:30 | 2/2 | 4/2 | 6/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 20:54 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
10 | Krátký L. | 14:53 | 4/2 | 0/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 14/5 | 2/1 | 5/3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 16 | |||||
12 | Treml P. | 34:08 | 5/4 | 10/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 22 | |||||
13 | Medenica S. | 19:11 | 4/1 | 4/1 | 2/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
14 | Přibyl M. | 1:27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 37/19 | 27/8 | 24/14 | 13 | 16 | 29 | 3 | 6 | 3 | 6 | 23 | 27 | 61 | 76 | |||||||
51.4% | 29.6% | 58.3% |
TCH trenéra: 17.minuta - hosté
technická chyba: 31.minuta Volný Lubomír - domácí
5 chyb: 31.minuta Volný Lubomír - domácí
5 chyb: 36.minuta Krátký Lukáš - hosté
technická chyba: 39.minuta Cyrulik Daniel - hosté
5 chyb: 39.minuta Peleška František - hosté