52. BK SČE Děčín - USK Erpet Praha 76:89
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 28.10.2000, 17:00:00
místo:
počet diváků: 850
rozhodčí: Telúch Tomáš, Lukeš Libor
komisař: Buršík Petr
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 28:50 | 6/3 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
6 | Šebek J. | 8:37 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
7 | Krátký L. | 32:17 | 15/10 | 0/0 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 29 | 26 | |||||
8 | Soukup M. | 16:24 | 2/0 | 0/0 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | |||||
10 | Zalužanský L. | 20:21 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 | 2 | |||||
12 | Snopko D. | 9:04 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | |||||
14 | Hrubý T. | 31:19 | 8/3 | 0/0 | 15/12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 26 | 18 | |||||
16 | Janouch P. | 27:10 | 3/2 | 5/2 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 14 | |||||
18 | Vorlíček T. | 25:55 | 1/1 | 5/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | |||||
40:00 | 40/20 | 19/3 | 33/27 | 10 | 21 | 31 | 1 | 12 | 8 | 11 | 27 | 28 | 74 | 76 | |||||||
50.0% | 15.8% | 81.8% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Lukš I. | 12:51 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
7 | Vrchota O. | 0:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 40:00 | 5/4 | 5/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 25 | 17 | |||||
9 | Janda M. | 17:28 | 0/0 | 1/0 | 6/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||
11 | Cyrulik D. | 33:22 | 6/3 | 7/1 | 6/4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 13 | |||||
12 | Treml P. | 24:29 | 4/3 | 4/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 15 | |||||
14 | Přibyl M. | 21:51 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | |||||
15 | Delalič A. | 20:08 | 7/5 | 0/0 | 6/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | |||||
16 | Kubálek P. | 25:52 | 7/2 | 5/1 | 5/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | |||||
18 | Formánek J. | 3:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
40:00 | 35/21 | 25/9 | 27/20 | 5 | 22 | 27 | 1 | 15 | 12 | 9 | 28 | 27 | 99 | 89 | |||||||
60.0% | 36.0% | 74.1% |
5 chyb: 37.minuta Hrubý Tomáš - domácí
5 chyb: 40.minuta Treml Petr - hosté