160. BK SČE Děčín - USK Erpet Praha 84:98
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, skupina A1
datum: 27.03.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Zachara Ivan, Výborný Rudolf
komisař: Schödlbauer Jan
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 28:27 | 5/2 | 5/3 | 6/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 16 | |||||
5 | Geršl J. | 27:11 | 3/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | |||||
6 | Formánek J. | 15:07 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | Bašta R. | 17:41 | 6/4 | 1/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | |||||
9 | Hanák V. | 13:43 | 1/1 | 1/0 | 4/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
10 | Zalužanský L. | 27:15 | 3/2 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||||
11 | Prach P. | 13:39 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
16 | Janouch P. | 20:09 | 4/3 | 3/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 12 | |||||
17 | Formánek K. | 22:42 | 12/8 | 0/0 | 5/5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 24 | 21 | |||||
18 | Herink T. | 14:05 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||
40:00 | 43/25 | 17/6 | 23/16 | 9 | 23 | 32 | 4 | 20 | 8 | 22 | 24 | 20 | 94 | 84 | |||||||
58.1% | 35.3% | 69.6% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 24:45 | 2/1 | 7/2 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | |||||
6 | Lukš I. | 22:53 | 4/3 | 4/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
7 | Novotný J. | 1:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 15:15 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||
10 | Krátký L. | 8:30 | 5/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |||||
11 | Cyrulik D. | 35:35 | 8/4 | 4/3 | 6/5 | 4 | 15 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 40 | 22 | |||||
12 | Treml P. | 16:19 | 5/3 | 4/0 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||
13 | Medenica S. | 22:56 | 5/4 | 3/3 | 5/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 34 | 20 | |||||
14 | Přibyl M. | 24:03 | 4/2 | 4/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | |||||
15 | Novotný J. | 15:05 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
17 | Novotný P. | 12:58 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | |||||
40:00 | 39/21 | 30/13 | 22/17 | 10 | 18 | 28 | 1 | 20 | 15 | 12 | 20 | 24 | 106 | 98 | |||||||
53.8% | 43.3% | 77.3% |
5 chyb: 34.minuta Krátký Lukáš - hosté
5 chyb: 35.minuta Janouch Petr - domácí