228. BK Slovnaft Opava - USK Erpet Praha 82:99
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, play-off
datum: 17.04.1999, 00:00:00
místo:
počet diváků: 1 000
rozhodčí: Zachara Ivan, Galajda Václav
komisař: Jahoda Milan
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 2:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 1:05 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
7 | Okáč J. | 34:12 | 11/6 | 0/0 | 10/9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 24 | 21 | |||||
8 | Klapetek D. | 26:57 | 4/2 | 1/0 | 6/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | |||||
9 | Czudek P. | 37:52 | 8/2 | 12/6 | 9/7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 26 | 29 | |||||
10 | Vahala V. | 11:20 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
11 | Staněk P. | 18:12 | 2/2 | 1/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||
12 | Zdeněk D. | 15:26 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 1:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
14 | Pekárek M. | 9:22 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
15 | Rusz M. | 11:13 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
17 | Crabtree B. | 30:43 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||||
40:00 | 32/17 | 26/8 | 31/24 | 8 | 13 | 21 | 0 | 11 | 11 | 7 | 29 | 29 | 78 | 82 | |||||||
53.1% | 30.8% | 77.4% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 15:08 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 5 | |||||
5 | Raděj J. | 7:23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 11:38 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||
8 | Hrubý V. | 25:50 | 1/1 | 2/2 | 8/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 4:12 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 20:28 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 10/7 | 6/5 | 7/6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 49 | 35 | |||||
12 | Treml P. | 16:38 | 2/1 | 7/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
13 | Medenica S. | 37:59 | 8/6 | 3/1 | 10/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 21 | 20 | |||||
14 | Přibyl M. | 20:43 | 3/2 | 1/1 | 4/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | |||||
40:00 | 30/20 | 23/12 | 33/23 | 10 | 21 | 31 | 1 | 5 | 14 | 10 | 29 | 29 | 109 | 99 | |||||||
66.7% | 52.2% | 69.7% |
5 chyb: 33.minuta Lukš Ivo - hosté
5 chyb: 36.minuta Krátký Lukáš - hosté
5 chyb: 38.minuta Klapetek David - domácí
5 chyb: 38.minuta Czudek Petr - domácí
5 chyb: 39.minuta Crabtree Bryan - domácí