230. USK Erpet Praha - BK Slovnaft Opava 78:68
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, play-off
datum: 23.04.1999, 18:00:00
místo:
počet diváků: 1 050
rozhodčí: Paulík Robert, Galajda Václav
komisař: Vrážel Vladimír
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 14:51 | 0/0 | 3/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||
6 | Lukš I. | 26:26 | 2/1 | 1/0 | 4/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||||
8 | Hrubý V. | 31:13 | 2/2 | 4/0 | 20/13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 23 | 17 | |||||
9 | Janda M. | 16:04 | 2/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
10 | Krátký L. | 2:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 6/3 | 4/3 | 9/5 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 36 | 20 | |||||
12 | Treml P. | 33:56 | 9/5 | 3/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 | 20 | |||||
13 | Medenica S. | 34:38 | 8/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | |||||
40:00 | 29/14 | 19/7 | 45/29 | 4 | 26 | 30 | 3 | 12 | 14 | 10 | 31 | 20 | 95 | 78 | |||||||
48.3% | 36.8% | 64.4% | |||||||||||||||||||
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 7:55 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 0:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Klapetek D. | 37:01 | 11/7 | 3/2 | 2/1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 21 | |||||
9 | Czudek P. | 36:51 | 5/1 | 6/1 | 4/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||
10 | Vahala V. | 16:48 | 5/4 | 5/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||
11 | Staněk P. | 21:23 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | Zdeněk D. | 9:00 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 12:36 | 4/3 | 0/0 | 2/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | |||||
14 | Pekárek M. | 12:10 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1 | |||||
15 | Rusz M. | 8:25 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||||
17 | Crabtree B. | 37:37 | 10/5 | 7/2 | 8/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 22 | |||||
40:00 | 40/20 | 27/6 | 21/10 | 9 | 23 | 32 | 2 | 10 | 17 | 8 | 19 | 31 | 57 | 68 | |||||||
50.0% | 22.2% | 47.6% |
5 chyb: 23.minuta Trnka Jiří - hosté
5 chyb: 39.minuta Lukš Ivo - domácí
5 chyb: 40.minuta Klapetek David - hosté