232. USK Erpet Praha - BK Slovnaft Opava 81:62
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, play-off
datum: 24.04.1999, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 100
rozhodčí: Zachara Ivan, Telúch Tomáš
komisař: Vrážel Vladimír
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 6:47 | 1/0 | 2/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | |||||
6 | Lukš I. | 28:20 | 4/2 | 5/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 | 15 | |||||
8 | Hrubý V. | 33:13 | 3/1 | 2/1 | 6/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 22 | 9 | |||||
9 | Janda M. | 16:25 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
10 | Krátký L. | 6:02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 5/2 | 6/4 | 6/5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 37 | 21 | |||||
12 | Treml P. | 35:29 | 4/2 | 3/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | |||||
13 | Medenica S. | 24:46 | 2/1 | 4/1 | 8/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||
14 | Přibyl M. | 8:55 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||
40:00 | 26/10 | 24/13 | 28/22 | 7 | 20 | 27 | 2 | 18 | 21 | 12 | 23 | 21 | 106 | 81 | |||||||
38.5% | 54.2% | 78.6% | |||||||||||||||||||
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 7:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 13:26 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||
8 | Klapetek D. | 28:46 | 8/2 | 8/2 | 5/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 14 | |||||
9 | Czudek P. | 38:48 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 | |||||
10 | Vahala V. | 1:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | Staněk P. | 27:31 | 5/3 | 3/1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |||||
12 | Zdeněk D. | 8:19 | 0/0 | 3/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
13 | Trnka J. | 31:42 | 12/8 | 1/1 | 2/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 15 | 19 | |||||
15 | Rusz M. | 8:07 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
17 | Crabtree B. | 33:31 | 5/4 | 4/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||||
40:00 | 37/21 | 22/4 | 11/8 | 11 | 19 | 30 | 2 | 9 | 14 | 11 | 19 | 23 | 65 | 62 | |||||||
56.8% | 18.2% | 72.7% |
5 chyb: 38.minuta Vrubl Štěpán - hosté