242. BK Slovnaft Opava - BK NH Ostrava 70:76
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, play-off
datum: 30.04.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 700
rozhodčí: Bruna Karel, Volejník Pavel
komisař: Procházka Zdeněk
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 40:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Okáč J. | 30:58 | 7/3 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||
8 | Klapetek D. | 30:58 | 5/3 | 2/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 9 | |||||
9 | Czudek P. | 40:00 | 5/2 | 4/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
10 | Vahala V. | 8:40 | 0/0 | 4/3 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||||
11 | Staněk P. | 14:43 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
12 | Zdeněk D. | 20:00 | 0/0 | 3/2 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 9 | |||||
13 | Trnka J. | 10:31 | 1/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
15 | Rusz M. | 11:20 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||||
17 | Crabtree B. | 34:19 | 5/4 | 6/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 | 16 | |||||
40:00 | 25/15 | 23/8 | 22/16 | 6 | 11 | 17 | 1 | 17 | 13 | 5 | 23 | 23 | 82 | 70 | |||||||
60.0% | 34.8% | 72.7% | |||||||||||||||||||
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Volný L. | 5:53 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
5 | Sitař J. | 23:45 | 9/5 | 2/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | |||||
6 | Šebek J. | 13:20 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
7 | Karatzios D. | 22:15 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 12 | |||||
8 | Vašíček R. | 14:10 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | |||||
9 | Novák K. | 35:09 | 12/8 | 1/1 | 6/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23 | 22 | |||||
10 | Stuchlý M. | 21:00 | 3/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | |||||
11 | Kudela L. | 33:27 | 0/0 | 6/3 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | |||||
12 | Kneifl T. | 6:13 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
13 | Pršala T. | 6:33 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
14 | Magnusek L. | 18:14 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
40:00 | 32/19 | 19/8 | 21/14 | 10 | 13 | 23 | 0 | 5 | 12 | 10 | 23 | 23 | 75 | 76 | |||||||
59.4% | 42.1% | 66.7% |
5 chyb: 32.minuta Vašíček Robert - hosté
5 chyb: 40.minuta Klapetek David - domácí
5 chyb: 42.minuta Okáč Jiří - domácí