243. BK Slovnaft Opava - BK NH Ostrava 98:92
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, play-off
datum: 01.05.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 000
rozhodčí: Šedivý Zdeněk, Lukeš Václav
komisař: Procházka Zdeněk
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 4:44 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
5 | Sokolovský L. | 24:23 | 10/6 | 1/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | |||||
7 | Okáč J. | 30:13 | 5/1 | 0/0 | 12/11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 27 | 13 | |||||
8 | Klapetek D. | 16:53 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 7 | |||||
9 | Czudek P. | 40:00 | 9/4 | 2/0 | 8/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 15 | |||||
10 | Vahala V. | 27:48 | 3/1 | 4/3 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 15 | |||||
11 | Staněk P. | 40:00 | 12/6 | 3/1 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 20 | |||||
12 | Zdeněk D. | 18:20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 22:00 | 7/5 | 0/0 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | |||||
45:00 | 49/25 | 13/6 | 35/30 | 7 | 21 | 28 | 2 | 23 | 13 | 10 | 29 | 28 | 119 | 98 | |||||||
51.0% | 46.2% | 85.7% | |||||||||||||||||||
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 24:39 | 4/2 | 4/0 | 4/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
6 | Šebek J. | 22:56 | 6/0 | 7/3 | 6/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 14 | |||||
7 | Karatzios D. | 19:09 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
8 | Vašíček R. | 7:25 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||
9 | Novák K. | 37:50 | 9/5 | 4/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 | |||||
10 | Stuchlý M. | 38:16 | 8/4 | 3/1 | 9/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | 20 | |||||
11 | Kudela L. | 24:16 | 3/2 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
12 | Kneifl T. | 20:07 | 9/5 | 1/0 | 6/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 14 | |||||
13 | Pršala T. | 3:25 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
14 | Magnusek L. | 26:55 | 0/0 | 5/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
45:00 | 42/20 | 28/8 | 33/28 | 12 | 15 | 27 | 0 | 12 | 11 | 7 | 27 | 30 | 85 | 92 | |||||||
47.6% | 28.6% | 84.8% |
5 chyb: 30.minuta Klapetek David - domácí
5 chyb: 36.minuta Trnka Jiří - domácí
5 chyb: 38.minuta Novák Kamil - hosté
5 chyb: 44.minuta Sokolovský Ladislav - domácí