245. BK NH Ostrava - BK Slovnaft Opava 64:68
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, play-off
datum: 07.05.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 100
rozhodčí: Šedivý Zdeněk, Volejník Pavel
komisař: Strouhal Ferdinand
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 27:45 | 10/4 | 3/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | |||||
6 | Šebek J. | 4:27 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
7 | Karatzios D. | 7:29 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
8 | Vašíček R. | 12:15 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||
9 | Novák K. | 30:25 | 8/5 | 6/1 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | |||||
10 | Stuchlý M. | 27:51 | 6/3 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | |||||
11 | Kudela L. | 25:28 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | |||||
12 | Kneifl T. | 5:10 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
13 | Pršala T. | 18:09 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
14 | Magnusek L. | 36:36 | 4/4 | 6/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | |||||
17 | Pelikán R. | 4:25 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
40:00 | 42/23 | 22/4 | 9/6 | 15 | 13 | 28 | 2 | 14 | 8 | 6 | 17 | 18 | 69 | 64 | |||||||
54.8% | 18.2% | 66.7% | |||||||||||||||||||
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 20:04 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | |||||
6 | Škuta J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Okáč J. | 34:50 | 13/9 | 0/0 | 1/1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 19 | |||||
8 | Klapetek D. | 36:06 | 11/8 | 1/0 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | |||||
9 | Czudek P. | 40:00 | 6/2 | 5/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 | |||||
10 | Vahala V. | 12:16 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
11 | Staněk P. | 25:06 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | |||||
12 | Zdeněk D. | 18:00 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||
13 | Trnka J. | 3:54 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | |||||
15 | Rusz M. | 9:44 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
40:00 | 36/22 | 13/4 | 13/12 | 9 | 20 | 29 | 4 | 9 | 5 | 9 | 17 | 19 | 81 | 68 | |||||||
61.1% | 30.8% | 92.3% |
5 chyb: 31.minuta Sokolovský Ladislav - hosté
TCH lavičky: 40.minuta - hosté