68. BK Opava - BK SČE Děčín 86:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 08.11.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 900
rozhodčí: Telúch Tomáš, Hendrich Pavel
komisař: Procházka Zdeněk
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 18:21 | 4/2 | 1/0 | 7/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | |||||
5 | Sokolovský L. | 11:40 | 4/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | |||||
6 | Sucharda V. | 6:42 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
7 | Stuchlý M. | 22:06 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||
8 | Klapetek D. | 33:18 | 10/4 | 1/0 | 8/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | 15 | |||||
9 | Anderson R. | 25:12 | 7/6 | 1/0 | 3/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 | 14 | |||||
11 | Staněk P. | 21:05 | 1/0 | 5/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |||||
13 | Trnka J. | 22:47 | 4/3 | 0/0 | 5/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 10 | |||||
14 | Adžič G. | 17:13 | 4/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 21:36 | 4/4 | 4/2 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | |||||
40:00 | 43/26 | 13/3 | 35/25 | 5 | 17 | 22 | 4 | 12 | 15 | 10 | 30 | 23 | 99 | 86 | |||||||
60.5% | 23.1% | 71.4% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 26:01 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 | 7 | |||||
6 | Šebek J. | 23:32 | 3/1 | 6/3 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | |||||
7 | Krátký L. | 22:36 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||
8 | Soukup M. | 7:01 | 3/2 | 0/0 | 5/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 7 | |||||
10 | Zalužanský L. | 15:17 | 0/0 | 5/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
12 | Snopko D. | 5:34 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
14 | Hrubý T. | 16:43 | 6/4 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | |||||
15 | Slezák M. | 5:06 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
16 | Janouch P. | 37:40 | 6/6 | 3/1 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 24 | 19 | |||||
17 | Kukačka T. | 18:33 | 3/2 | 0/0 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | |||||
18 | Vorlíček T. | 21:55 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 | |||||
40:00 | 29/20 | 27/9 | 20/14 | 4 | 21 | 25 | 1 | 8 | 8 | 16 | 22 | 31 | 65 | 81 | |||||||
69.0% | 33.3% | 70.0% |
technická chyba: 24.minuta Šebek Jiří - hosté
5 chyb: 33.minuta Modr Miroslav - hosté
5 chyb: 39.minuta Hrubý Tomáš - hosté
5 chyb: 40.minuta Šebek Jiří - hosté