145. USK Praha - BK Opava 74:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, skupina A1
datum: 06.03.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 400
rozhodčí: Paulík Robert(2.000/1.700/1.500), Vrážel Petr(2.800/1.700/1.700)
komisař: Hlaváček Pavel
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 21:28 | 2/1 | 5/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | -3 | 2 | |||||
5 | Tóth L. | 13:44 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 12:52 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||
7 | Vrchota O. | 11:11 | 1/1 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
9 | Sklenařík V. | 1:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 20:17 | 5/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 10 | |||||
11 | Tóth T. | 14:48 | 3/2 | 6/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | |||||
12 | Rerko P. | 5:26 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
14 | Přibyl M. | 28:07 | 3/2 | 4/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
15 | Válek J. | 18:38 | 7/4 | 0/0 | 6/5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 13 | |||||
16 | Bosák P. | 23:54 | 8/5 | 4/0 | 6/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 | |||||
17 | Novotný P. | 28:13 | 3/1 | 11/3 | 3/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | |||||
40:00 | 40/22 | 37/6 | 17/12 | 24 | 20 | 44 | 1 | 12 | 12 | 12 | 17 | 27 | 67 | 74 | |||||||
55.0% | 16.2% | 70.6% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 24:24 | 8/5 | 3/2 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 24 | 20 | |||||
6 | Sucharda V. | 40:00 | 8/4 | 1/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17 | 10 | |||||
7 | Stuchlý M. | 34:47 | 6/2 | 5/1 | 7/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
8 | Klapetek D. | 29:06 | 3/2 | 2/2 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 13 | |||||
10 | Beneš P. | 40:00 | 10/4 | 2/0 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 22 | 16 | |||||
11 | Staněk P. | 30:49 | 1/1 | 3/2 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 10 | |||||
12 | Filip R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kramný R. | 0:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
15 | Vícha K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 36/18 | 16/7 | 29/24 | 5 | 18 | 23 | 0 | 11 | 13 | 11 | 27 | 17 | 95 | 81 | |||||||
50.0% | 43.8% | 82.8% |
5 chyb: 38.minuta Klapetek David - hosté
5 chyb: 38.minuta Bosák Pavel - domácí
5 chyb: 40.minuta Peleška František - domácí