151. BK SČE Děčín - USK Praha 87:73
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, skupina A1
datum: 10.03.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 550
rozhodčí: Zachara Ivan(1.200/1.300/1.600), Vondráček Marek(2.000/1.500/2.100)
komisař: Jahoda Milan
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Sanders L. | 36:37 | 4/2 | 5/2 | 8/7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 27 | 17 | |||||
5 | Sitař J. | 12:44 | 7/3 | 1/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||
6 | Balík M. | 24:39 | 3/1 | 4/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | |||||
7 | Roberts R. | 34:32 | 9/7 | 6/2 | 2/1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 21 | |||||
8 | Wiedner J. | 9:45 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
9 | Houser L. | 28:02 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||
10 | Holanda J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 20:56 | 2/1 | 4/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 10 | |||||
13 | Tomanec J. | 6:08 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||||
15 | Šušák M. | 14:40 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 11:56 | 2/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||
40:00 | 35/19 | 25/10 | 23/19 | 7 | 27 | 34 | 4 | 18 | 9 | 19 | 26 | 27 | 97 | 87 | |||||||
54.3% | 40.0% | 82.6% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 31:16 | 15/9 | 1/0 | 4/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 21 | 21 | |||||
6 | Lukš I. | 12:51 | 2/0 | 2/0 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 2 | |||||
7 | Vrchota O. | 20:12 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
8 | Kunst P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Sklenařík V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 19:44 | 7/4 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 16 | |||||
11 | Tóth T. | 18:01 | 3/1 | 2/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
12 | Rerko P. | 1:47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 32:05 | 5/0 | 5/3 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | |||||
15 | Válek J. | 20:16 | 5/3 | 0/0 | 10/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | |||||
16 | Bosák P. | 16:38 | 3/1 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
17 | Novotný P. | 27:09 | 8/1 | 4/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
40:00 | 49/19 | 22/7 | 25/14 | 10 | 21 | 31 | 0 | 14 | 10 | 12 | 27 | 26 | 61 | 73 | |||||||
38.8% | 31.8% | 56.0% |
5 chyb: 30.minuta Soukup Miroslav - domácí
5 chyb: 39.minuta Tóth Tomáš - hosté
5 chyb: 40.minuta Krátký Lukáš - hosté
5 chyb: 40.minuta Balík Marek - domácí