163. USK Praha - BK ECM Nymburk 81:99
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, skupina A1
datum: 17.03.2004, 19:00:00
místo:
počet diváků: 450
rozhodčí: Lukeš Václav(2.300/1.500/1.500), Galajda Václav(2.300/1.800/1.700)
komisař: Buršík Petr
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 20:54 | 3/3 | 3/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 16 | |||||
5 | Tóth L. | 27:09 | 6/2 | 2/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
6 | Lukš I. | 16:30 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
7 | Vrchota O. | 25:14 | 3/1 | 5/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | |||||
9 | Sklenařík V. | 7:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 5:53 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | 0 | |||||
11 | Tóth T. | 7:51 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1 | 6 | |||||
12 | Rerko P. | 9:35 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | |||||
15 | Válek J. | 22:36 | 5/1 | 0/0 | 8/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||
16 | Bosák P. | 21:30 | 10/5 | 4/1 | 2/1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | |||||
17 | Novotný P. | 35:01 | 7/4 | 6/2 | 6/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | 17 | |||||
40:00 | 40/19 | 25/9 | 28/16 | 8 | 22 | 30 | 0 | 17 | 16 | 16 | 23 | 36 | 67 | 81 | |||||||
47.5% | 36.0% | 57.1% | |||||||||||||||||||
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 7:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
5 | Johnson A. | 28:12 | 12/5 | 3/0 | 6/4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 14 | |||||
6 | Kubálek P. | 13:41 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||
9 | Trnka J. | 17:34 | 4/4 | 0/0 | 6/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 11 | |||||
10 | Špička D. | 16:18 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||||
11 | Whitfield M. | 32:14 | 4/3 | 0/0 | 14/10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 28 | 16 | |||||
12 | Nečas R. | 17:00 | 6/5 | 1/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 14 | |||||
13 | Zídek J. | 22:26 | 4/2 | 1/1 | 6/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 12 | |||||
14 | Novotný J. | 18:30 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
15 | Mujagič D. | 26:19 | 5/3 | 5/4 | 6/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | 23 | |||||
40:00 | 39/24 | 11/7 | 44/30 | 4 | 31 | 35 | 0 | 16 | 16 | 16 | 33 | 27 | 124 | 99 | |||||||
61.5% | 63.6% | 68.2% |
5 chyb: 39.minuta Lukš Ivo - domácí
diskvalifikační chyba: 40.minuta Johnson Ashante - hosté
diskvalifikační chyba: 40.minuta Tóth Ladislav - domácí
diskvalifikační chyba: 40.minuta Whitfield Maurice Lamar - hosté
TCH lavičky: 40.minuta - hosté
TCH lavičky: 40.minuta - domácí