181. BK Opava - USK Praha 80:74
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, skupina A1
datum: 27.03.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 820
rozhodčí: Macela Miroslav(2.000/1.800/1.600), Lukeš Libor(2.000/3.000/1.900)
komisař: Cígler Vilém
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 28:19 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
5 | Sokolovský L. | 32:14 | 9/2 | 3/2 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | |||||
6 | Sucharda V. | 38:01 | 7/3 | 1/0 | 3/2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 8 | |||||
8 | Klapetek D. | 36:23 | 8/5 | 1/0 | 6/5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 15 | |||||
10 | Beneš P. | 37:49 | 9/4 | 4/2 | 12/10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 29 | 24 | |||||
11 | Staněk P. | 23:35 | 6/3 | 3/1 | 7/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 15 | |||||
12 | Filip R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kramný R. | 3:39 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
15 | Vícha K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Kukol J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 41/19 | 12/5 | 34/27 | 6 | 34 | 40 | 5 | 12 | 9 | 15 | 28 | 16 | 107 | 80 | |||||||
46.3% | 41.7% | 79.4% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 15:27 | 0/0 | 5/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||||
5 | Tóth L. | 10:42 | 4/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | Lukš I. | 19:05 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
7 | Vrchota O. | 25:55 | 6/3 | 4/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | |||||
9 | Sklenařík V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Tóth T. | 16:57 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
12 | Rerko P. | 1:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
13 | Pastýřík J. | 15:07 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
14 | Přibyl M. | 32:36 | 6/2 | 5/2 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 10 | |||||
15 | Válek J. | 18:37 | 6/3 | 0/0 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | |||||
16 | Bosák P. | 16:38 | 4/2 | 5/0 | 4/3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||
17 | Novotný P. | 26:50 | 4/1 | 6/1 | 2/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
40:00 | 44/19 | 30/10 | 12/6 | 12 | 26 | 38 | 1 | 10 | 10 | 14 | 16 | 28 | 56 | 74 | |||||||
43.2% | 33.3% | 50.0% |
5 chyb: 30.minuta Tóth Ladislav - hosté