73. BK Nová huť Ostrava - USK Erpet Praha 75:78
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 10.11.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 550
rozhodčí: Macela Miroslav, Vrážel Petr
komisař: Sotolář Viktor
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 31:45 | 6/4 | 4/2 | 14/12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 36 | 26 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 27:29 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 9 | |||||
8 | Blažek J. | 5:40 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
9 | Mužík J. | 11:08 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||||
10 | Pohánka L. | 32:23 | 7/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
11 | Kudela L. | 25:53 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | |||||
13 | Pršala T. | 26:24 | 1/0 | 6/2 | 6/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | |||||
14 | Magnusek L. | 24:13 | 4/2 | 5/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 10 | |||||
15 | Mužík M. | 15:03 | 5/0 | 0/0 | 6/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | |||||
40:00 | 35/14 | 19/6 | 36/29 | 13 | 29 | 42 | 5 | 10 | 12 | 14 | 29 | 24 | 94 | 75 | |||||||
40.0% | 31.6% | 80.6% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 18:14 | 2/1 | 3/3 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
6 | Lukš I. | 18:16 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 2 | |||||
7 | Vrchota O. | 19:06 | 3/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | |||||
8 | Hrubý V. | 40:00 | 7/2 | 6/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 6:05 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
11 | Cyrulik D. | 21:57 | 4/0 | 4/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
12 | Treml P. | 16:27 | 4/3 | 3/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
14 | Přibyl M. | 26:13 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
15 | Delalič A. | 30:33 | 15/9 | 0/0 | 5/4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 31 | 22 | |||||
18 | Formánek J. | 3:09 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 40/19 | 22/9 | 20/13 | 9 | 20 | 29 | 3 | 12 | 13 | 13 | 23 | 30 | 75 | 78 | |||||||
47.5% | 40.9% | 65.0% |
TCH lavičky: 19.minuta - hosté
technická chyba: 20.minuta Mužík Jaroslav - domácí
5 chyb: 34.minuta Lukš Ivo - hosté
5 chyb: 39.minuta Treml Petr - hosté
5 chyb: 40.minuta Sitař Jan - domácí