76. BK SČE Děčín - BK GA Nymburk 91:86
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 11.11.2000, 10:30:00
místo:
počet diváků: 700
rozhodčí: Lukeš Libor, Paulík Robert
komisař: Trepka Stanislav
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 22:34 | 4/2 | 3/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||
6 | Šebek J. | 16:48 | 4/0 | 3/0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||
7 | Krátký L. | 28:15 | 10/6 | 0/0 | 7/6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 | 18 | |||||
8 | Soukup M. | 11:33 | 2/1 | 0/0 | 3/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
10 | Zalužanský L. | 3:27 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
12 | Snopko D. | 9:24 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
14 | Hrubý T. | 29:55 | 12/7 | 0/0 | 4/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 | 16 | |||||
15 | Slezák M. | 6:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
16 | Janouch P. | 38:01 | 8/5 | 10/6 | 13/10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 43 | 38 | |||||
18 | Vorlíček T. | 33:36 | 2/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
40:00 | 42/21 | 23/8 | 33/25 | 9 | 21 | 30 | 2 | 16 | 18 | 12 | 24 | 22 | 103 | 91 | |||||||
50.0% | 34.8% | 75.8% | |||||||||||||||||||
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kroupa P. | 14:06 | 5/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | |||||
6 | Smačko L. | 20:56 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||||
7 | Jelínek J. | 29:37 | 16/7 | 3/0 | 12/11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 22 | 25 | |||||
8 | Forejt K. | 15:06 | 3/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
9 | Gambiroža M. | 25:25 | 6/2 | 2/1 | 5/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | |||||
10 | Špička D. | 27:18 | 6/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
11 | Loula M. | 26:39 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||||
13 | Palatinus E. | 9:27 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||
14 | Novotný J. | 31:20 | 7/3 | 5/3 | 4/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 18 | |||||
40:00 | 49/22 | 14/6 | 28/24 | 10 | 18 | 28 | 1 | 13 | 11 | 12 | 23 | 24 | 87 | 86 | |||||||
44.9% | 42.9% | 85.7% |
5 chyb: 29.minuta Forejt Karel - hosté
5 chyb: 38.minuta Gambiroža Mladen - hosté
5 chyb: 39.minuta Hrubý Tomáš - domácí