200. BK Opava - BK SČE Děčín 74:63
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, play-off
datum: 07.04.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 100
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.500/1.500/1.600), Rozsypal Pavel(1.500/3.500/1.700)
komisař: Slezák Jan
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 27:44 | 2/1 | 2/0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | |||||
5 | Sokolovský L. | 26:49 | 6/2 | 5/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||
6 | Sucharda V. | 36:47 | 8/3 | 1/1 | 3/1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | |||||
7 | Stuchlý M. | 35:07 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 10 | |||||
8 | Klapetek D. | 36:47 | 13/7 | 3/1 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 25 | 21 | |||||
10 | Beneš P. | 26:19 | 2/1 | 4/3 | 6/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | |||||
11 | Staněk P. | 10:26 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
12 | Filip R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Vícha K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Kukol J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 35/15 | 21/9 | 23/17 | 6 | 26 | 32 | 0 | 15 | 8 | 11 | 22 | 20 | 82 | 74 | |||||||
42.9% | 42.9% | 73.9% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Sanders L. | 34:42 | 6/4 | 5/2 | 2/1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 23 | 15 | |||||
5 | Sitař J. | 19:43 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | |||||
6 | Balík M. | 21:45 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
7 | Roberts R. | 24:29 | 7/4 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | |||||
8 | Wiedner J. | 21:19 | 3/1 | 2/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
9 | Houser L. | 20:31 | 3/0 | 5/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||
10 | Holanda J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 24:43 | 3/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||
13 | Tomanec J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Šušák M. | 17:18 | 2/1 | 0/0 | 4/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 15:24 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
40:00 | 36/17 | 22/8 | 10/5 | 7 | 27 | 34 | 1 | 14 | 8 | 18 | 20 | 22 | 62 | 63 | |||||||
47.2% | 36.4% | 50.0% |
5 chyb: 37.minuta Soukup Miroslav - hosté
5 chyb: 40.minuta Beneš Pavel - domácí