79. BK Nová huť Ostrava - BK SČP Ústí nad Labem 94:85
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 02.12.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Šedivý Zdeněk, Hendrich Pavel
komisař: Pumr Milan
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 33:28 | 12/7 | 3/0 | 10/8 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 31 | 22 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 29:16 | 7/5 | 0/0 | 4/3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 25 | 13 | |||||
9 | Mužík J. | 27:40 | 8/4 | 4/1 | 10/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | |||||
10 | Pohánka L. | 21:56 | 3/1 | 3/1 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
11 | Kudela L. | 34:58 | 5/2 | 4/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | |||||
13 | Pršala T. | 35:26 | 7/4 | 5/2 | 4/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | |||||
15 | Mužík M. | 14:16 | 3/2 | 0/0 | 5/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | |||||
16 | Bučák J. | 3:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
40:00 | 45/25 | 19/5 | 41/29 | 14 | 27 | 41 | 6 | 19 | 15 | 20 | 31 | 23 | 117 | 94 | |||||||
55.6% | 26.3% | 70.7% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 15:16 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -8 | 1 | |||||
5 | Výborný R. | 18:45 | 3/2 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||
8 | Baláž D. | 15:35 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
9 | Houser L. | 34:22 | 18/11 | 0/0 | 9/6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 45 | 28 | |||||
10 | Formánek K. | 13:56 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||
11 | Zajíc P. | 24:57 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | -2 | 2 | |||||
14 | Suk R. | 8:57 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | |||||
15 | Štefek I. | 13:57 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
16 | Grepl T. | 36:16 | 13/6 | 10/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 | 29 | |||||
17 | Feštr D. | 17:58 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||
40:00 | 56/27 | 15/6 | 20/13 | 10 | 22 | 32 | 4 | 14 | 17 | 17 | 23 | 31 | 82 | 85 | |||||||
48.2% | 40.0% | 65.0% |
5 chyb: 38.minuta Štefek Ivo - hosté
5 chyb: 38.minuta Zajíc Pavel - hosté
5 chyb: 40.minuta Houser Lukáš - hosté