85. USK Erpet Praha - BK SČP Ústí nad Labem 76:77
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 09.12.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 300
rozhodčí: Bruna Karel, Andrle Petr
komisař: Trepka Stanislav
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 18:43 | 3/2 | 4/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
6 | Lukš I. | 7:18 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
8 | Hrubý V. | 32:40 | 0/0 | 3/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | |||||
9 | Janda M. | 4:03 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
10 | Bačurin Z. | 3:19 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | Cyrulik D. | 36:57 | 13/5 | 5/2 | 2/2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 18 | |||||
12 | Treml P. | 23:24 | 2/1 | 6/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
14 | Přibyl M. | 28:37 | 5/2 | 4/2 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | |||||
15 | Delalič A. | 31:40 | 8/6 | 0/0 | 12/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 22 | 18 | |||||
16 | Kubálek P. | 13:17 | 0/0 | 6/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
40:00 | 35/17 | 28/10 | 21/12 | 11 | 19 | 30 | 0 | 16 | 15 | 11 | 25 | 21 | 85 | 76 | |||||||
48.6% | 35.7% | 57.1% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
8 | Baláž D. | 37:11 | 5/2 | 3/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | |||||
9 | Houser L. | 35:23 | 10/5 | 1/1 | 5/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 | |||||
10 | Formánek K. | 25:03 | 7/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | |||||
11 | Zajíc P. | 37:17 | 6/5 | 3/0 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | |||||
12 | Žalud M. | 5:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Suk R. | 14:57 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
16 | Grepl T. | 40:00 | 5/2 | 8/4 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 21 | 21 | |||||
17 | Feštr D. | 4:35 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||
40:00 | 39/22 | 15/6 | 19/15 | 5 | 22 | 27 | 0 | 8 | 11 | 16 | 21 | 25 | 73 | 77 | |||||||
56.4% | 40.0% | 78.9% |
5 chyb: 35.minuta Delalič Amir - domácí
5 chyb: 37.minuta Formánek Karel - hosté
5 chyb: 39.minuta Houser Lukáš - hosté