90. BK Opava - BK Nová huť Ostrava 79:72
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 10.12.2000, 13:30:00
místo:
počet diváků: 700
rozhodčí: Volejník Pavel, Rozsypal Pavel
komisař: Kurz Miroslav
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 23:42 | 3/2 | 5/1 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||||
6 | Sucharda V. | 20:59 | 3/2 | 1/1 | 6/3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 10 | |||||
7 | Stuchlý M. | 29:33 | 5/3 | 3/0 | 7/7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 15 | 13 | |||||
8 | Klapetek D. | 24:22 | 6/2 | 2/0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | |||||
9 | Anderson R. | 16:18 | 0/0 | 2/0 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 2 | |||||
11 | Staněk P. | 21:54 | 3/1 | 3/1 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | |||||
12 | Zdeněk D. | 5:59 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 | |||||
14 | Adžič G. | 29:29 | 10/4 | 0/0 | 7/7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 15 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 27:43 | 8/6 | 8/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||||
40:00 | 39/21 | 24/3 | 36/28 | 13 | 22 | 35 | 0 | 5 | 15 | 14 | 29 | 21 | 81 | 79 | |||||||
53.8% | 12.5% | 77.8% | |||||||||||||||||||
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 34:30 | 11/7 | 5/0 | 3/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | |||||
6 | Dostál M. | 0:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 21:05 | 5/3 | 0/0 | 2/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | |||||
9 | Mužík J. | 17:36 | 7/3 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |||||
10 | Pohánka L. | 11:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | |||||
11 | Kudela L. | 34:55 | 7/3 | 6/2 | 7/5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | |||||
13 | Pršala T. | 27:01 | 5/3 | 4/1 | 5/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 12 | |||||
14 | Magnusek L. | 24:17 | 3/1 | 8/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||
15 | Mužík M. | 23:25 | 4/1 | 0/0 | 6/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||
16 | Bučák J. | 4:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
17 | Schmida P. | 1:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 42/21 | 26/5 | 23/15 | 11 | 24 | 35 | 0 | 5 | 18 | 15 | 20 | 30 | 55 | 72 | |||||||
50.0% | 19.2% | 65.2% |
technická chyba: 4.minuta Vukosavljevič Dejan - domácí
5 chyb: 19.minuta Pohánka Luboš - hosté
5 chyb: 29.minuta Sitař Jan - hosté
5 chyb: 40.minuta Klapetek David - domácí
5 chyb: 40.minuta Kudela Ladislav - hosté