97. BK GA Nymburk - USK Erpet Praha 66:78
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 20.12.2000, 18:00:00
místo:
počet diváků: 410
rozhodčí: Paulík Robert, Vrážel Petr
komisař: Schödlbauer Jan
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kroupa P. | 15:44 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Zahořík L. | 27:46 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
6 | Smačko L. | 6:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
7 | Jelínek J. | 19:25 | 5/2 | 4/1 | 9/7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | |||||
10 | Špička D. | 24:44 | 12/3 | 0/0 | 10/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 14 | |||||
11 | Loula M. | 19:47 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
12 | Stevovič R. | 25:54 | 12/7 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 15 | |||||
13 | Palatinus E. | 16:46 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
14 | Novotný J. | 15:50 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||
16 | Bacík P. | 4:29 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
17 | Vuksanič D. | 23:14 | 9/4 | 0/0 | 10/8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 16 | |||||
40:00 | 48/17 | 7/2 | 33/26 | 8 | 17 | 25 | 0 | 5 | 2 | 14 | 28 | 25 | 44 | 66 | |||||||
35.4% | 28.6% | 78.8% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 5:42 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 4:47 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 34:18 | 0/0 | 7/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | |||||
9 | Janda M. | 10:45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
10 | Bačurin Z. | 5:27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
11 | Cyrulik D. | 36:43 | 9/5 | 2/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 13 | |||||
12 | Treml P. | 22:13 | 3/0 | 5/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 8 | |||||
14 | Přibyl M. | 19:48 | 3/3 | 4/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | |||||
15 | Delalič A. | 27:45 | 12/5 | 0/0 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | |||||
16 | Kubálek P. | 32:32 | 6/2 | 11/5 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 23 | |||||
40:00 | 34/15 | 30/11 | 15/15 | 10 | 19 | 29 | 0 | 3 | 1 | 13 | 25 | 28 | 57 | 78 | |||||||
44.1% | 36.7% | 100.0% |
5 chyb: 31.minuta Přibyl Marian - hosté
5 chyb: 36.minuta Stevovič Radko - domácí